Tampilkan data
No Kode MK Mata Kuliah Kelas Hari Jam Periode Pendaftaran Kuota Tersedia Aksi
0 GEF3221109 Praktikum Geohidrologi A Rabu 08:40 – 10:20 20/09/2026 - 23/09/2026 20 19 Daftar
0 GEO2221135/SIG2241129 Praktikum SIG Dasar A Senin 16:20 – 18:00 20/09/2026 - 23/09/2026 20 20 Daftar
0 GEO2221135/SIG2241129 Praktikum SIG Dasar B Selasa 14:10 – 16:20 20/09/2026 - 23/09/2026 21 21 Daftar
0 GEO2221135/SIG2241129 Praktikum SIG Dasar C Selasa 16:20 – 18:00 20/09/2026 - 23/09/2026 21 21 Daftar
0 GEO2221135/SIG2241129 Praktikum SIG Dasar D Rabu 16:20 – 18:00 20/09/2026 - 23/09/2026 21 21 Daftar
0 GEO2221135/SIG2241129 Praktikum SIG Dasar E Kamis 16:20 – 18:00 20/09/2026 - 23/09/2026 21 21 Daftar
0 GEF3221107 Praktikum Survey dan Pemetaan Geomorfologi Wilayah Tropis Prodi Geografi A Senin 08:10 – 09:50 20/09/2026 - 23/09/2026 14 14 Daftar
0 GEF3221107 Praktikum Survey dan Pemetaan Geomorfologi Wilayah Tropis Prodi Geografi B Sabtu 12:30 – 14:10 20/09/2026 - 23/09/2026 14 14 Daftar
0 GEO3221152 Praktikum Web-SIG Prodi Geografi A Senin 09:50 – 11:30 20/09/2026 - 23/09/2026 20 20 Daftar